Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | OWO |
Sertifika: | CE, RoHs |
Model numarası: | OWM57BLSH01 |
Min sipariş miktarı: | 5pcs |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | ihracat karton paketi |
Teslim süresi: | Onaylandığı gibi |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
Salon etkisi açısı: | 120 derece elektrik açısı | şaft tükendi: | 0.025mm |
---|---|---|---|
Radyal oyun: | 0.02mm@460g | Oynatmayı Sonlandır: | 0.08mm@400g |
Işın kuvveti: | Flanştan 75N @ 20mm | Yalıtım sınıfı: | B sınıfı |
Dielektrik Dayanım: | Bir dakika 500VDC'de | İzolasyon direnci: | 100MΩMin., 500VDC |
Vurgulamak: | brushless dc electric motor,high torque brushless motor |
Biçme, Hızlı prototipleme makinesi için kullanarak 57mm Yüksek Tork Fırçasız Motor
Özellikler:
Yüksek güç yoğunluğu, düşük gürültü, güçlü aşırı yük kapasitesi
Uygulama:
Gıda endüstrisi: dondurma makinesi
Ev aletleri endüstrisi: Orakçı
Su arıtma endüstrisi: Sıvı pompaları
Reklam endüstrisi: Hızlı prototipleme makinesi
İletişim endüstrisi: deniz uydu anteni
Bilimsel enstrüman endüstrisi: Kömür kalitesi analitik enstrümanı
Endüstriyel otomasyon endüstrisi: Sarım makinesi, otomatik kapı vb.
SP GENEL ÖZELLİKLER
Sarma tipi | Delta | |
Salon etkisi açısı | 120 derece elektrik açısı | |
Mil tükendi | 0.025mm | |
Radyal oyun | 0.025mm@460g | |
Oynatmayı bitir | 0.025mm@4000g | |
Maks. radyal kuvvet | Flanştan 75N @ 20mm | |
Maks. eksensel kuvvet | 15N | |
Yalıtım sınıfı | B sınıfı | |
Dielektrik gücü | Bir dakika için 500VDC | |
Yalıtım direnci | 100MΩMin., 500VDC |
◆ ELEKTRİK BAĞLANTISI
Kurşun No. | Kurşun rengi | Kurşun göstergesi | fonksiyon | Açıklama |
1 | Kırmızı | UL1007 26AWG | Vcc | Salon sensörleri için besleme gerilimi |
2 | Mavi | Salon A | ||
3 | Yeşil | B Salonu | ||
4 | Beyaz | C salonu | ||
5 | Siyah | GND | Salon sensörleri için zemin | |
6 | Sarı | UL1007 20AWG | Faz A | |
7 | Kırmızı | Faz b | ||
8 | Siyah | Faz c |
◆ ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
model | OWM57BLSH01 | |||||||
Kutup sayısı | 4 | |||||||
Faz sayısı | 3 | |||||||
Anma gerilimi (VDC) | 24 | |||||||
Anma hızı (RPM) | 2300 | |||||||
Anma torku (Nm) | 0.24 | |||||||
Anma gücü (W) | 58 | |||||||
Tepe torku (Nm) | 0,55 | |||||||
Pik akımı (a) | 11.5 | |||||||
Hattan hat direncine (ohm) | 1.5 | |||||||
Hattan uca endüktans (mH) | 1.8 | |||||||
Tork sabiti (Nm / A) | 0.05 | |||||||
Geri EMF (V / KRPM) | 5.2 | |||||||
Rotor ataleti (g.cm 2) | 200 | |||||||
Gövde uzunluğu (L) (mm) | 52 | |||||||
Kütle (Kg) | 0.65 |
◆ ÖLÇÜLER:
İlgili İsimler:
Yüksek Kararlılık Fırçasız Elektrikli Cihaz | Dondurma Cihazı için Fırçasız Elektrikli Cihaz | Hızlı Form Makinesi Kullanılmış Fırçasız Motor Makinesi | Kömür Analiz Cihazları için Fırçasız Motor
Adres: No.8 Tianshan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin
Fabrika adres:NNo.28 Shunyuan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin ve No.1199 Yunpin yolu, Jiading bölgesi, Şangay, Çin