Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | OWO |
Sertifika: | CE, RoHs |
Model numarası: | OWM42RBL |
Min sipariş miktarı: | 5pcs |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | ihracat karton paketi |
Teslim süresi: | Onaylandığı gibi |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
sargı tipi: | Yıldız | Salon etkisi açısı: | 120 derece elektrik açısı |
---|---|---|---|
şaft tükendi: | 0.025mm | Radyal oyun: | 0.02mm@450g |
Oynatmayı Sonlandır: | 0.08mm@450g | Işın kuvveti: | Flanştan 15N @ 10mm |
Dielektrik Dayanım: | Bir dakika 500VDC'de | İzolasyon direnci: | 100MΩMin., 500VDC |
Vurgulamak: | brushless direct current motor,brushless dc electric motor |
42mm Yuvarlak Flanş Fırçasız Motor, Fırçasız Outrunner Motorlar kullanarak Mühendislik araç hava filtresi
Özellikler:
Yüksek güç yoğunluğu, NEMA17 standardı, sabitleme yapısı
◆ ELEKTRİK BAĞLANTISI
Kurşun No. | Kurşun rengi | Kurşun göstergesi | fonksiyon | Açıklama |
1 | Mavi | UL1007 26AWG | Vcc | Salon sensörleri için besleme gerilimi |
2 | Sarı | Salon A | ||
3 | Kahverengi | B Salonu | ||
4 | Kırmızı | C salonu | ||
5 | Yeşil | GND | Salon sensörleri için zemin | |
6 | Kırmızı | UL1007 22AWG | Faz U | |
7 | Kahverengi | Faz v | ||
8 | Siyah | Aşama W |
Uygulama:
Araç Endüstrisi: Mühendislik araba hava filosu
Ev aletleri endüstrisi: Saç kurutma makinesi
Endüstriyel otomasyon endüstrisi: Elektronik bileşenler, otomatik kapılar
Tıbbi endüstri: Biyokimyasal analiz, hematoloji analizörü, santrifüj
Bilimsel enstrüman endüstrisi: Maden gazı detektörü, kömür kalitesi analitik enstrümanları, çevre detektörü, hassas bilgisayar gömülü cihazlar
Diğerleri: Optik düzeltme endüstrisi vb.
SP GENEL ÖZELLİKLER
Sarma tipi | Star | |
Salon etkisi açısı | 120 derece elektrik açısı | |
Mil tükendi | 0.025mm | |
Radyal oyun | 0.02mm@450g | |
Oynatmayı bitir | 0.08mm@450g | |
Maks. radyal kuvvet | Flanştan 15N @ 10mm | |
Maks. eksensel kuvvet | 10N | |
Yalıtım sınıfı | B sınıfı | |
Dielektrik gücü | Bir dakika için 500VDC | |
Yalıtım direnci | 100MΩMin., 500VDC |
◆ ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
model | OWM42RBL30 | OWM42RBL60 | OWM42RBL85 | OWM42RBL93 | ||||
Kutup sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Faz sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Anma gerilimi vdc | 24 | 36 | 24 | 24 | ||||
Anma hızı RPM | 3500 | 4000 | 4000 | 6300 | ||||
Sürekli durak torku mN.m | 21.6 | 96 | 180 | 138 | ||||
Anma torku mN.m | 18 | 80 | 150 | 115 | ||||
Anma gücü w | 6.5 | 32 | 62 | 76 | ||||
Tork torku mN.m | 60 | 240 | 450 | 500 | ||||
Pik akımı A | 1.5 | 5 | 7.5 | 10 | ||||
Hat-hat direnci ohm | 9.8 | 1.6 | 0,71 | 0.325 | ||||
Hattan hat indüktans mH | 7.5 | 1.94 | 0.86 | 0,36 | ||||
Tork sabiti mNm / A | 48.7 | 38.5 | 38.6 | 28,7 | ||||
Rotor ataleti g.cm 2 | 24 | 48 | 84 | 94 | ||||
Gövde uzunluğu mm | 30 | 60 | 85 | 93 | ||||
Kg Kütle | 0.25 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
◆ ÖLÇÜLER:
İlgili İsimler:
Sabitleme Yapısı Fırçasız Elektrikli Cihaz | Biyokimya Analizörü için Fırçasız Elektrikli Cihaz | Kan Hücresi Analiz Cihazı Kullanılmış Fırçasız Motor Makinesi
Adres: No.8 Tianshan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin
Fabrika adres:NNo.28 Shunyuan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin ve No.1199 Yunpin yolu, Jiading bölgesi, Şangay, Çin