Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | OWO |
Sertifika: | CE, RoHs, IS9001 |
Model numarası: | SMH150 230W - 4600W senkron servo motor |
Min sipariş miktarı: | 1 pc |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu |
Teslim süresi: | onaylandığı gibi |
Ödeme koşulları: | Western Union, L / C, T / T, Paypal |
Yetenek temini: | 1000pcs/ay |
Türü: | Servo motor | Çıkış gücü: | 2300W / 3000W / 3800W / 4600W |
---|---|---|---|
Özelliği korumak: | Su geçirmez | Aşama: | 3-Faz |
AC Voltaj: | UDC560V | Verimliliği: | ıe4 |
Nominal hız: | 2000 rpm | Yalıtım sınıfı: | F |
Sıcaklık: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Ağırlık: | 12kg / 15kg / 18 kg / 21 kg'dır |
Vurgulamak: | high speed servo motor,high torque dc servo motor |
1) Malzeme: F Sınıfı
2) Koruma sınıfı: IP65
3) Anma Hızı: 2000 rpm
4) Anma Gücü: 2300W / 3000W / 3800W / 4600W
2300W ila 4600W senkron servo motorun karakteristik s:
a. Düşük ses ve uzun ömür
b. Verimli ve enerji tasarrufu
Zorlu ortamlarda kolay fonksiyon
D. Yüksek güç yoğunluğu ve yüksek tepe momentleri
SMH serisi servo motor prensibi adlandı:
Teknik Bilgiler:
Motor tipi | SMH150-2302038xxx | SMH150-3002038xxx | SMH150-3802038xxx | SMH150-4602038xxx | |
Anma gücü Pn (W) | 2300 | 3000 | 3800 | 4600 | |
Anma torku Tn (Nm) | 11.1 | 14.3 | 18 | 22 | |
Anma hızı nn (rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Anma akımı (A) | 7.1 | 8.5 | 9.3 | 10.7 | |
DC Bağlantı Voltajı UDC (V) | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Maksimum tork Tm (Nm) | 27.5 | 35.75 | 45 | 55 | |
Maksimum akım Im (A) | 17.75 | 21.25 | 23,25 | 26.75 | |
Durma momenti Ts (Nm) | 12.1 | 15.73 | 19.8 | 24.2 | |
Durma akımı (A) | 7.81 | 9.35 | 10.23 | 11.77 | |
Gerilim sabiti Ke (V / krpm) | 100 | 107 | 125 | 130 | |
Tork sabiti Kt (Nm / A) | 1.65 | 1.77 | 2.07 | 2.15 | |
Direnç çizgi hattı RL (Ω) | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
Endüktans çizgi hattı LL (m H) | 14 | 10.6 | 10.5 | 9.4 | |
Elektrik zaman sabiti τe (ms) | 6.36 | 7.58 | 8.08 | 8.55 | |
Mekanik zaman sabiti τm (ms) | 4.48 | 3.68 | 3.32 | 3,27 | |
Rotor atalet momenti | 33.5 | 47.6 | 63.1 | 21 | |
Jm (kgcm²) | |||||
Kutup numarası | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Maks. gerilim yükselmesi | 8 | 8 | 8 | 8 | |
du / dt (kV / s) | |||||
Yalıtım sınıfı | F | F | F | F | |
Maks. radyal kuvvet Fr (N) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Maks. eksenel kuvvet Fa (N) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Ağırlık (kg) | 12 | 15 | 18 | 21 | |
Geri besleme cihazı | 2500p / rev artan enkoder veya Resolver (sin - cos) | ||||
Sıcaklık sensörü | KTY84-130 (Varsa) | ||||
Soğutma yöntemi | Tamamen kapalı havalandırılmamış | ||||
Koruma seviyesi | IP65, şaft sızdırmazlığı IP54 | ||||
Çevre koşulları | Sıcaklık | -20 ° C ~ 40 ° C | |||
Nem | % 90 Bağıl Nem Altı ( Dewing yok ) | ||||
çevre | Uzakta aktif gaz, yanıcı gaz, yağ damlası, kül. | ||||
Kurulum irtifa | 1000m'ye kadar: anma gücü | ||||
1000m'nin üstünde:% 1.5 güç | |||||
100m başına azalma, max.4000m | |||||
Değerlendirme | Montaj | Alüminyum flanş 457 * 457 * 12.7mm | |||
koşullar | Sıcaklık | 40 ° C ortamdaki 60K gövde sıcaklık halkası |
SMH150 Ürün Boyut Çizimi:
SMH180 Serisi Performans Eğrisi:
Adres: No.8 Tianshan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin
Fabrika adres:NNo.28 Shunyuan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin ve No.1199 Yunpin yolu, Jiading bölgesi, Şangay, Çin