Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | OWO |
Sertifika: | CE, RoHs, IS9001 |
Model numarası: | SMH40 50W ve 100W ac servo motor |
Min sipariş miktarı: | 1 pc |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu |
Teslim süresi: | onaylandığı gibi |
Ödeme koşulları: | Western Union, L / C, T / T, Paypal |
Yetenek temini: | 1000pcs/ay |
Türü: | Servo motor | Çıkış gücü: | 50 W / 100W |
---|---|---|---|
Özelliği korumak: | Su geçirmez | Aşama: | 3-Faz |
AC Voltaj: | UDC300V | Verimliliği: | ıe4 |
Sıcaklık: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Ağırlık: | 0,5 kg / 0.73kg |
Vurgulamak: | high speed servo motor,brushed dc servo motor |
1050W ila 3000W enerji tasarrufu sağlayan servo motorun karakteristik özellikleri :
a. gürültü ve uzun ömür
b. Verimli ve enerji tasarrufu
c. Zorlu ortamlarda kolay işlev
d. Yüksek güç yoğunluğu ve yüksek tepe momentleri
e. Anlık 5 kat aşırı yük kapasitesi
SMH serisi servo motor prensibi adlandı:
Teknik Bilgiler:
Motor tipi | SMH40-53028ENL | SMH40-103028ENL | |
Anma gücü Pn (W) | 50 | 100 | |
Anma torku Tn (Nm) | 0.16 | 0.32 | |
Anma hızı nn (rpm) | 3000 | 3000 | |
Anma akımı (A) | 0.7 | 1.2 | |
DC Bağlantı Voltajı UDC (V) | 300 | 300 | |
Maksimum tork Tm (Nm) | 0,48 | 0.96 | |
Maksimum akım Im (A) | 2.1 | 3.6 | |
Durma momenti Ts (Nm) | 0.176 | 0.352 | |
Durma akımı (A) | 0.77 | 1.32 | |
Gerilim sabiti Ke (V / krpm) | 16 | 16 | |
Tork sabiti Kt (Nm / A) | 0.265 | 0.265 | |
Direnç çizgi hattı RL (Ω) | 16.6 | 5.53 | |
Endüktans çizgi hattı LL (m H) | 14 | 6 | |
Elektrik zaman sabiti τe (ms) | 0.84 | 1.08 | |
Mekanik zaman sabiti τm (ms) | 1.28 | 0.86 | |
Rotor atalet momenti Jm (kgcm²) | 0.031 | 0.059 | |
Kutup numarası | 8 | 8 | |
Maks. gerilim yükselmesi du / dt (kV / μs) | 8 | 8 | |
Yalıtım sınıfı | F | F | |
Maks. radyal kuvvet Fr (N) | 120 | 120 | |
Maks. eksenel kuvvet Fa (N) | 60 | 60 | |
Ağırlık (kg) | 0.5 | 0.73 | |
Geri bildirim cihazı | 2500 p / dev artımlı enkoder | ||
Sıcaklık sensörü | na | ||
Soğutma yöntemi | Tamamen kapalı havalandırılmamış | ||
Koruma seviyesi | IP64 | ||
Çevre koşulları | Sıcaklık | -20 ° C ~ 40 ° C | |
Nem | % 90 Bağıl Nem Altı ( Dewing yok ) | ||
çevre | Uzakta aktif gaz, yanıcı gaz, yağ damlası, kül. | ||
Kurulum irtifa | 1000m'ye kadar: anma gücü | ||
1000m'nin üstünde:% 1.5 güç | |||
100m başına azalma, max.4000m | |||
Değerlendirme | Montaj | Alüminyum flanş 175 * 200 * 10mm | |
koşullar | Sıcaklık | 40 ° C ortamdaki 60K gövde sıcaklık halkası |
SMH40 Ürün Boyut Çizimi:
SMH40 Serisi Performans Eğrisi:
Adres: No.8 Tianshan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin
Fabrika adres:NNo.28 Shunyuan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin ve No.1199 Yunpin yolu, Jiading bölgesi, Şangay, Çin