Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | OWO |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | SWT-308 Milyon |
Min sipariş miktarı: | 1 pc |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | ihracat paketi paketi |
Teslim süresi: | onaylandığı gibi |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | 1000pcs/ay |
Motor tipine uygun: | 3 fazlı step motor 86mm ~ 130mm | Denetim: | sinüs dalga akımı kontrolü |
---|---|---|---|
İstek kullanarak: | düşük gürültü, hingh doğruluk kontrolü | Uygulama: | Motor atlama |
Gerilim: | <DC 325 V | ||
Vurgulamak: | high torque stepper motor controller,2 phase stepper motor controller |
3 Fazlı Step Motor Sürücüsü
İyi kalite, düşük fiyat
Özel tasarım yapmak
3 Fazlı Step Motor Sürücüsü, Model # 308M
Özellikler:
1. AC servo kontrolü, 3 Fazlı sinüzoitler mevcut sürücü çıkışını;
2. Düşük hız, sürünen yok, rezonans bölgesi yok, düşük ses;
3. 325V DC'ye kadar besleme gerilimi. Yüksek torklu step motorların çalışması.
4. En küçük adım açısı 0.036 Deg (10000 STEP / REV) olarak ayarlanabilir.
P2 Liman güçlü elektrik arayüzü açıklaması:
arayüzey | fonksiyon |
PE | GND: motor gövdesi ile bağlantılı |
AC1 , AC2 | Giriş AC Akımı: AC 220 V ± % 10 |
U | 3 Fazlı Motor U Grubu |
V | 3 Fazlı Motor V Grubu |
W | 3 Fazlı Motorlu W Grubu |
Görünüm ve Montaj Boyutları:
Kontrol sinyali tel şeması:
Çıkış Akımı / Faz ve Alt Bölme Ayarı:
microsteps ayarları | şimdiki ayar | |||||||||
devir başına adım | SW1 | SW2- | SW3 | SW4 | akımı (A) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.70 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adres: No.8 Tianshan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin
Fabrika adres:NNo.28 Shunyuan yolu, Changzhou şehri, Jiangsu, Çin ve No.1199 Yunpin yolu, Jiading bölgesi, Şangay, Çin